| | Tin Soldiers AGES |
| | Ancient Times |
| | Ancient Greece |
| AT 07 001 | Athenian Hoplite,490 BC | Please ask manager | 4500 руб. |
| AT 07 004 | Greek Hoplit from Samos island, 480 BC | Please ask manager | 4500 руб. |
| AT 07 003 | Spartan Hoplite with Lance,480 BC | Please ask manager | 4500 руб. |
| AT 07 009 | Spartan Hoplite with red shield,480 BC | Please ask manager | 4500 руб. |
| AT 07 002 | Spartan Hoplite with Sword, 480 BC | Please ask manager | 4500 руб. |
| AT 07 007 | The Athenian Hoplite Alkmeaionid Clan, 490 BC | Please ask manager | 4500 руб. |
| AT 07 005 | The Hoplite from a War Trireme, 480 BC | Please ask manager | 4500 руб. |
| AT 07 008 | The Spartan Hoplite with white shield, 480 BC | Please ask manager | 4500 руб. |
| AT 07 006 | The Сretan Archer, 480 BC | Please ask manager | 4500 руб. |
| | Rome |
| AT 01 019 | The Gladiator Secutor | Please ask manager | 4500 руб. |
| AT 01 146 | Roman Legionary, I C | Please ask manager | 4500 руб. |
| AT 01 002 | Roman Aquilifer | Please ask manager | 4500 руб. |
| AT 01 013 | Roman Vexillifer | Please ask manager | 4500 руб. |
| AT 01 033 | The Gladiator Retiarius | Please ask manager | 4500 руб. |
| | Persia |
| AT 04 029 | Persian King | Please ask manager | 4500 руб. |
| AT 04 231 | The Sciphian Mounted Archer, 450 BC | Please ask manager | 9500 руб. |
| AT 04 217 | Persian Warrior Wearing a Crown, V BC | Please ask manager | 4500 руб. |
| AT 04 030 | Persian Standard Bearer | Please ask manager | 4500 руб. |
| AT 04 007 | Carts Persian With a Sheep, V BC | Please ask manager | 7500 руб. |
| AT 04 222 | The "Immortals’" Guard Archer | Please ask manager | 4500 руб. |
| AT 04 008 | Persian Commander | Please ask manager | 4500 руб. |
| AT 04 223 | Median Archer | Please ask manager | 4500 руб. |
| AT 04 224 | Persian Warrior Wearing a Phrygian Cap | Please ask manager | 4500 руб. |
| AT 04 009 | Assyrian Archer | Please ask manager | 4500 руб. |
| AT 04 026 | War Camel | Please ask manager | 18000 руб. |
| AT 04 218 | Persian Warrior Wearing a Crown | Please ask manager | 4500 руб. |
| AT 04 144 | Peltast (Light Infantry Warrior), V BC | Please ask manager | 4500 руб. |
| AT 04 028 | Phrygian Warrior, V BC | Please ask manager | 4500 руб. |
| AT 04 230 | The Immortals’ Guard Warrior Wearing Palace Robes | Please ask manager | 4500 руб. |
| АТ 04 031 | Persian Cavalry | Please ask manager | 9500 руб. |
| | Army of Alexander The Great |
| AT 03 001 | The Light Infantry Warrior, 331 BC | Please ask manager | 4500 руб. |
| AT 03 011 | The Macedonian Phalangite | Please ask manager | 4500 руб. |
| АТ 03 009 | The Macedonian Phalangite | Please ask manager | 4500 руб. |
| АТ 03 012 | The Macedonian Phalangite | Please ask manager | 4500 руб. |
| AT 03 003 | The Trumpeter of the Macedonian Phalanx | Please ask manager | 4500 руб. |
| AT 03 010 | The Warrior of the Macedonian Phalanx | Please ask manager | 4500 руб. |
| AT 03 002 | Воин легкой пехоты, овальный щит | Please ask manager | 4500 руб. |
| АТ 03 012 | Македонский фалангит | Please ask manager | 4500 руб. |
| AT 03 007 | Macedonian Phalangite | Please ask manager | 4500 руб. |
| AT 03 008 | Macedonian Phalangite | Please ask manager | 4500 руб. |
| AT 03 005 | The Horseman of Macedonian Hetairoi (Companion) | Please ask manager | 9500 руб. |
| AT 03 004 | The War Elephant of the Indian Campaign, 326 BC | Please ask manager | 34000 руб. |
| | Barbarians |
| AT 06 015 | Attacking Celt | Please ask manager | 4500 руб. |
| AT 06 017 | Attacking Gaul, I PX | Please ask manager | 4500 руб. |
| AT 06 016 | Celt Bugler | Please ask manager | 4500 руб. |
| AT 06 018 | Celt Defender | Please ask manager | 4500 руб. |
| AT 06 013 | Dacian | Please ask manager | 4500 руб. |
| AT 06 001 | Кельт | Please ask manager | 4500 руб. |
| AT 06 012 | Кельт из племени гесатов | Please ask manager | 4500 руб. |
| AT 06 244 | Кельтский друид | Please ask manager | 6500 руб. |
| AT 06 242 | The Insubres’ Celt | Please ask manager | 4500 руб. |
| AT 06 241 | Celtic Leader | Please ask manager | 4500 руб. |
| AT 06 014 | Teuton | Please ask manager | 4500 руб. |
| | Army of Hannibal |
| AT 02 001 | Spaniard, Hannibal's Army | Please ask manager | 4500 руб. |
| AT 03 280 | Hannibals Phalangite | Please ask manager | 4500 руб. |
| | Early Medieval Period |
| | The Vikings |
| MA 04 006 | Viking rushing to the attack | Please ask manager | 5400 руб. |
| MA 04 007 | Viking rushing to the attack | Please ask manager | 5400 руб. |
| MA 04 005 | Викинг в атаке | Please ask manager | 5400 руб. |
| MA 04 008 | Викинг в атаке на палубе | Please ask manager | 5400 руб. |
| MA 04 001 | Викинг с кольчугой | Please ask manager | 5400 руб. |
| MA 04 010 | Викинг с кольчугой на палубе | Please ask manager | 5400 руб. |
| MA 04 009 | Викинг с рундуком | Please ask manager | 5400 руб. |
| MA 04 004 | Викинг с рундуком на палубе | Please ask manager | 5400 руб. |
| MA 04 003 | Викинг со шлемом | Please ask manager | 5400 руб. |
| MA 04 002 | Викинг со шлемом на палубе | Please ask manager | 5400 руб. |
| | Middle Ages |
| | Knights |
| MA 01 290 | Burgundian Infantryman with Hand Cannon, XV c | Please ask manager | 3900 руб. |
| MA 01 039 | English Archer | Please ask manager | 3900 руб. |
| MA 01 040 | French Archer | Please ask manager | 3900 руб. |
| MA 01 045 | Ghent Militiaman, The Netherlands, XIV c | Please ask manager | 3900 руб. |
| MA 01 240 | Halberdier from Grefe von Valengin detachment, 1450 | Please ask manager | 3900 руб. |
| MA 01 049 | Knight Hospitaller | Please ask manager | 3900 руб. |
| MA 01 055 | Knight of the Teutonic Order, XIII c | Please ask manager | 3900 руб. |
| MA 01 050 | Knight Templar | Please ask manager | 3900 руб. |
| MA 01 044 | Swiss Halberdier, XV c | Please ask manager | 3900 руб. |
| MA 01 300 | Teutonic Archer, XIII c | Please ask manager | 3900 руб. |
| MA 01 056 | Рыцарь Тамплиер с шестопером | Please ask manager | 3900 руб. |
| MA 01 053 | Pierre d'Aubusson, Grand Master of Sovereign Military Order of Malta | Please ask manager | 3900 руб. |
| MA 01 244 | Teutonic Knight | Please ask manager | 3900 руб. |
| MA 01 042 | Swiss of the Canton of Uri, XV c | Please ask manager | 3900 руб. |
| MA 01 249 | Swiss of the Canton Nidwalden, XV c | Please ask manager | 3900 руб. |
| MA 01 282 | Infantryman with Axe, XV c | Please ask manager | 3900 руб. |
| MA 01 247 | Welsh Archer with Standard, XV c | Please ask manager | 3900 руб. |
| | Russia and Tartar-Mongol |
| MA 02 045 | Alexander Peresvet, Russian Orthodox Christian Monk,1380 | Please ask manager | 9500 руб. |
| MA 02 046 | The Mongolian drummer-nakkara, 1240 | Please ask manager | 13500 руб. |
| MA 02 047 | The Mongolian Drummer-Nakkara, 1240 | Please ask manager | 13500 руб. |
| MA 02 048 | The Mongolian Drummer-Nakkara, 1240 | Please ask manager | 13500 руб. |
| MA 02 044 | Tatar Champion Temir-murza (Chelubey), 1380 | Please ask manager | 9500 руб. |
| MA 02 113 | Russian Hunter with Falcon | Please ask manager | 3900 руб. |
| MA 03 291 | Tartar Hunter with Falcon | Please ask manager | 3900 руб. |
| | Asia |
| MA 03 055 | Samurai | In stock | 2500 руб. |
| MA 03 056 | Turk | In stock | 2500 руб. |
| | XVI-XVII Centuries |
| | Europe |
| | Polish Winged Hussars |
| NT 02 173 | King John III Sobieski, 1683 | Please ask manager | 10500 руб. |
| CL 0909 | Khorunzhyi (Standard Bearer) of Aleksander Sobieski’s Company, 1683 | Please ask manager | 24500 руб. |
| CL 0905 | Standard Bearer, Winged Polish Hussars, 1670 | Please ask manager | 24500 руб. |
| NT 02 169 | Officer (Poruchik) of the Polish Winged Hussars Company,1670 | Please ask manager | 10500 руб. |
| NT 02 172 | Trooper, Winged Hussar with Shield | Please ask manager | 10500 руб. |
| NT 02 171 | Trooper, Winged Hussar with Crossbow | Please ask manager | 10500 руб. |
| NT 02 170 | Towarysz of the Polish Winged Hussars,1670 | Please ask manager | 10500 руб. |
| | Thirty Years' War |
| NT 02 174 | Captain, Pikemen Company, Netherlands,1625 | Please ask manager | 4500 руб. |
| | East |
| | Streltsy XVII с |
| MS 01 001 | Colonel of Streltsy Regiment, 1670 | Please ask manager | 3900 руб. |
| MS 01 005 | Drummer of the Streltsy Department | Please ask manager | 3900 руб. |
| NT 02 159 | Head of the 1st Squad of Moscow Streltsy Units | Please ask manager | 3900 руб. |
| MS 01 006 | Streltsy Guardsman of Egor Lutohin Regiment | Please ask manager | 3900 руб. |
| MS 01 004 | Streltsy Guardsman of Egor Lutohin Regiment, Shooting from Hand Cannon | Please ask manager | 3900 руб. |
| MS 01 002 | Sotnik (Commander of Hundred Men) of Egor Lutohin Regiment | Please ask manager | 3900 руб. |
| MS 01 010 | Sotnik (Commander of Hundred Men) of Moscow Streltsy Regiment of Nikiphor Kolobov | Please ask manager | 3900 руб. |
| MS 01 011 | Sotnik (Commander of Hundred Men) of Moscow Streltsy Regiment of Timophey Poltev | Please ask manager | 3900 руб. |
| MS 01 009 | Moscow Streltsy Guardsman of Vasily Buchvostov Regiment, Shooting from Hand Cannon | Please ask manager | 3900 руб. |
| | Артиллерия Ивана Грозного |
| NT 02 151 | Regimental Cannon on Lafette, XVI c | Please ask manager | 6400 руб. |
| NT 02 152 | Siege Cannon on Сarriage, XVI cent | Please ask manager | 6400 руб. |
| NT 02 142 | Colonel, Zaporozhian Cossacks,1585 | Please ask manager | 5400 руб. |
| NT 02 141 | Ivan the Terrible | Please ask manager | 5400 руб. |
| NT 02 144 | Zaporozhian Cossack with Lance, 1575 | Please ask manager | 9500 руб. |
| NT 02 143 | Zaporozhian Cossack, 1575 | Please ask manager | 9500 руб. |
| MS 01 003 | Moscow Rynda (Bodyguard of Russian Grand Princes and Tsars) | Please ask manager | 5400 руб. |
| | Napoleonic Wars |
| | Russia |
| | Marshals and Generals of The Imperial Guard |
| NA 02 134 | Chief of Don cossacks, General Platov | Please ask manager | 3900 руб. |
| NA 02 130 | Emperor Alexander I | Please ask manager | 3900 руб. |
| NA 02 132 | Fieldmarshal Kutuzov | Please ask manager | 3900 руб. |
| NA 02 100 | Fieldmarshal Mikhail Kutuzov | Please ask manager | 3900 руб. |
| NA 02 103 | General Pyotr Bagration,1812 | Please ask manager | 9500 руб. |
| NA 02 133 | Generalissimus Suvorov | Please ask manager | 3900 руб. |
| RA 01 003 | Infantry General, 1812 | Please ask manager | 3900 руб. |
| NA 02 144 | М.Б. Барклай де Толли, 1812 | Please ask manager | 3900 руб. |
| | The Imperial Guard |
| | ! |
| NA 02 115 | Colonel of the Preobrazhensky Regiment, 1812 | Please ask manager | 3900 руб. |
| NA 02 138 | Drummer, Life Guard Preobrazhenskiy regiment,1805 | Please ask manager | 3900 руб. |
| NA 02 121 | Drummer, Life-Guard Preobrazhensky Regiment, 1812 | Please ask manager | 5400 руб. |
| NA 02 114 | Grenadier of the Preobrazhensky Regiment | Please ask manager | 3900 руб. |
| NA 02 146 | Grenadier of the Preobrazhensky Regiment, 1812 | Please ask manager | 3900 руб. |
| CM 034 | Grenadiers 1st Company, Life Guard Preobrazhensky Regiment, 1812 | Please ask manager | 21000 руб. |
| NA 02 128 | Major of Preobrazhensky Life-Guard Regiment, 1812 | Please ask manager | 3900 руб. |
| NA 02 123 | Standard Bearer of 1st Company Life Guards Preobrazhensky Regiment | Please ask manager | 5400 руб. |
| NA 02 116 | Standard Bearer of Life Guards Preobrazhensky Regiment | Please ask manager | 5400 руб. |
| NA 02 150 | The Major, Life Guard Preobrazhensky Regiment, 1812 | Please ask manager | 3900 руб. |
| NA 02 122 | The NCO of Life Guards Preobrazhensky Regiment | Please ask manager | 3900 руб. |
| NA 02 147 | The Private, Life Guard Preobrazhensky Regiment,1812 | Please ask manager | 3900 руб. |
| NA 02 148 | The Private, Life Guard Preobrazhensky Regiment,1812 | Please ask manager | 3900 руб. |
| NA 02 149 | The Standard Bearer,Life Guard Preobrazhensky Regiment, 1812 | Please ask manager | 5400 руб. |
| CM 048 | Гвардейцы Преображенского полка | Please ask manager | 21000 руб. |
| NA 02 143 | Гренадер Преображенского полка, на камне | Please ask manager | 3900 руб. |
| NA 02 141 | Знаменосец Л.-гв. Преображенского полка, 1805 | Please ask manager | 3900 руб. |
| NA 02 142 | Рядовой Л.-гв. Преображенского полка, 1805 | Please ask manager | 3900 руб. |
| | ! |
| NA 02 126 | Colonel of the Life-Guard Semyonovsky Regiment | Please ask manager | 3900 руб. |
| NA 02 135 | Drummer of Life-Guard Semyonovsky Regiment | Please ask manager | 5400 руб. |
| NA 02 136 | Grenadier of Life-Guard Semyonovsky Regiment, 1812 | Please ask manager | 3900 руб. |
| NA 02 137 | Standard Bearer of Life-Guard Semyonovsky Regiment | Please ask manager | 5400 руб. |
| NA 02 127 | The NCO of Life Guards Semenovsky Regiment | Please ask manager | 3900 руб. |
| CM 036 | Гренадеры Семёновского полка, 1812 | Please ask manager | 21000 руб. |
| | ! |
| NA 02 112 | Trooper, His Imperial Majesty Guard Cuirassiers Regiment, 1812 | Please ask manager | 9500 руб. |
| | ! |
| NA 02 110 | Major of the Life Guard Horse Regiment, 1812 | Please ask manager | 9500 руб. |
| NA 02 107 | Trooper, Life Guard Horse Regiment, 1812 | Please ask manager | 9500 руб. |
| | ! |
| NA 02 117 | Colonel of Life Guards Cossack Regiment, 1812 | Please ask manager | 9500 руб. |
| NA 02 151 | Cossak (Trooper) of Life Guard Cossack Regiment, 1812 | Please ask manager | 9500 руб. |
| NA 02 140 | Trooper of Life Guards Cossack Regiment,1812 | Please ask manager | 9500 руб. |
| | ! |
| CM 024 | Artillery Team, Guards Marine Crew, 1812 | Please ask manager | 29000 руб. |
| RA 01 041 | Барабанщик Гвардейского экипажа, 1812 | Please ask manager | 3900 руб. |
| RA 01 040 | Знаменосец Гвардейского экипажа, 1812 | Please ask manager | 5400 руб. |
| | ! |
| NA 02 129 | Staff-Officer, Chevalier Guard Regiment, 1812 | Please ask manager | 3900 руб. |
| NA 02 106 | Trooper, Chevalier Guard Regiment, 1812 | Please ask manager | 9500 руб. |
| NA 02 145 | Trumpeter, Chevalier Guard Regiment,1812 | Please ask manager | 9500 руб. |
| | The Life-Guard Dragoon regiment |
| NA 02 005 | Captain, Life Guard Dragoons regiment, 1812 | Please ask manager | 9500 руб. |
| NA 02 006 | Chief Trumpeter, Life Guard Dragoon Regiment, 1812 | Please ask manager | 9500 руб. |
| NA 02 007 | Standard bearer of Life Guard Dragoon regiment,1812 | Please ask manager | 9500 руб. |
| CM 040 | The Life Guards Dragoon regiment, 1812 | Please ask manager | 85500 руб. |
| NA 02 004 | Trooper of Life Guard Dragoons regiment, 1812 | Please ask manager | 9500 руб. |
| NA 02 009 | Trooper, Life Guard Dragoons regiment, 1812 | Please ask manager | 9500 руб. |
| NA 02 001 | Trooper, Life Guard Dragoons Regiment, 1812 | Please ask manager | 9500 руб. |
| NA 02 002 | Trooper, Life Guard Dragoons regiment, 1812 | Please ask manager | 9500 руб. |
| NA 02 003 | Trooper, Life Guard Dragoons Regiment, 1812 | Please ask manager | 9500 руб. |
| NA 02 008 | Унтер-офицер Лейб-гвардии Драгунского полка | Please ask manager | 9500 руб. |
| | Лейб-кирасирский Ее Величества полк, 1812 |
| NA 02 108 | Trooper, Her Majesty Life Guard Cuirassier Regiment, 1812 | Please ask manager | 9500 руб. |
| | Гвардейская конная артиллерия |
| CM003 | The Horse Guard Artillery, 1812 | Please ask manager | 63500 руб. |
| NA 06 001 | Штаб-офицер гвардейской конной артиллерии | Please ask manager | 10500 руб. |
| NA 06 002 | The Captain of The Horse Guard Artillery, 1812 | Please ask manager | 10500 руб. |
| NA 06 003 | Элемент №1. Передняя пара и ездовой | Please ask manager | 16000 руб. |
| NA 06 004 | Элемент №2. Пара с орудийным передком и ездовым | Please ask manager | 19000 руб. |
| NA 06 005 | Элемент №3. 6-фунтовая полевая пушка | Please ask manager | 7500 руб. |
| | Emperor's Army |
| | ! |
| RA 01 025 | Staff Captain of the Pavlovsky Regiment, 1812 | Please ask manager | 3900 руб. |
| RA 01 024 | Standard Bearer of the Pavlovsky Regiment | Please ask manager | 3900 руб. |
| RA 01 022 | Non-commissioned officer of the Pavlovsky Regiment | Please ask manager | 3900 руб. |
| RA 01 023 | Grenadier of the Pavlovsky Regiment | Please ask manager | 3900 руб. |
| RA 01 021 | Grenadier of the Pavlovsky Regiment | Please ask manager | 3900 руб. |
| | Киевский гренадерский полк |
| RA 01 009 | Барабанщик Киевского гренадерского полка, 1812 | Please ask manager | 3900 руб. |
| RA 01 004 | Обер-офицер Киевского гренадерского полка | Please ask manager | 3900 руб. |
| RA 01 013 | Обер-офицер Киевского Гренадерского полка, со знаменем | Please ask manager | 3900 руб. |
| RA 01 010 | Standard Bearer of Kiev Grenadiers Regiment | Please ask manager | 3900 руб. |
| | ! |
| RA 01 048 | Private of the Grenadier Regiment | Please ask manager | 3900 руб. |
| RA 01 044 | Private of the Grenadier Regiment | Please ask manager | 3900 руб. |
| RA 01 005 | Private of the Grenadier Regiment | Please ask manager | 3900 руб. |
| RA 01 032 | Барабанщик Московского гренадерского полка | Please ask manager | 3900 руб. |
| RA 01 047 | Обер-офицер Московского гренадерского полка | Please ask manager | 3900 руб. |
| RA 01 014 | Обер-офицер Московского Гренадерского полка, со знаменем | Please ask manager | 3900 руб. |
| RA 01 046 | Senior Officer of Moskow Grenadiers Regiment | Please ask manager | 3900 руб. |
| RA 01 011 | Private of Moscow Grenadiers Regiment | Please ask manager | 5400 руб. |
| RA 01 006 | Private of Moscow Grenadiers Regiment, knee firing | Please ask manager | 3900 руб. |
| RA 01 001 | Attacking Private of the Grenadiers Regiment | Please ask manager | 3900 руб. |
| RA 01 012 | Private of the Grenadier Regiment | Please ask manager | 3900 руб. |
| | ! |
| NA 02 101 | Ober-Officer of Dragoon Regiment, 1812 | Please ask manager | 3900 руб. |
| | ! |
| RA 01 007 | Private of Grenadiers Squadron of Jager Regiment | Please ask manager | 3900 руб. |
| RA 01 008 | Private of Grenadiers Squadron of Jager Regiment | Please ask manager | 3900 руб. |
| RA 01 043 | Private of Grenadiers Squadron of Jager Regiment | Please ask manager | 3900 руб. |
| | ! |
| RA 01 030 | Private, Marine Infantry Regiment,1812 | Please ask manager | 3900 руб. |
| RA 01 034 | Барабанщик Морского полка | Please ask manager | 3900 руб. |
| RA 01 033 | Знаменосец Морского полка, 1812 | Please ask manager | 5400 руб. |
| RA 01 028 | Рядовой Морского полка, 1812 | Please ask manager | 3900 руб. |
| RA 01 035 | Рядовой Морского полка, 1812 | Please ask manager | 3900 руб. |
| | Army Artillery |
| RA 01 050 | Обер-офицер пешей армейской артиллерии | Please ask manager | 3900 руб. |
| RA 01 051 | Барабанщик пешей армейской артиллерии | Please ask manager | 3900 руб. |
| RA 01 052 | Канонир пешей армейской артиллерии с зарядом | Please ask manager | 3900 руб. |
| RA 01 054 | Канонир пешей армейской артиллерии с банником | Please ask manager | 3900 руб. |
| RA 01 053 | Наводчик пешей армейской артиллерии | Please ask manager | 3900 руб. |
| RA 01 055 | Бомбардир пешей армейской артиллерии с пальником | Please ask manager | 3900 руб. |
| NA 02 113 | 1/2 Cannon Licorne type, 1812 | Please ask manager | 5400 руб. |
| RA 01 016 | 1st Soldier of Foot Artillery Squad with Fire Swab | Please ask manager | 3900 руб. |
| RA 01 017 | 3rd Soldier of Foot Artillery Squad | Please ask manager | 3900 руб. |
| RA 01 018 | 4th Soldier of Foot Artillery Squad | Please ask manager | 3900 руб. |
| NA 02 124 | 6-pounder canon | Please ask manager | 5400 руб. |
| NA 02 125 | Limber of 6 -pounder canon | Please ask manager | 3900 руб. |
| RA 01 019 | Non-Commissioned Officer of Foot Army Artillery | Please ask manager | 3900 руб. |
| NA 02 120 | Ober Officer of Army Horse Artillery | Please ask manager | 3900 руб. |
| RA 01 026 | Staff Captain of the Foot Army Artillery | Please ask manager | 3900 руб. |
| RA 01 049 | Канонир наводчик | Please ask manager | 3900 руб. |
| RA 01 020 | Канонир с зарядной сумой | Please ask manager | 3900 руб. |
| | France |
| | The Emperor Napoleon |
| NA 01 001 | Emperor Napoleon | Please ask manager | 9500 руб. |
| NA 01 005 | Император Наполеон | Please ask manager | 9500 руб. |
| NA 01 160 | Napoleon With a Spy Glass | Please ask manager | 3900 руб. |
| NA 01 195 | Napoleon with Map | Please ask manager | 3900 руб. |
| | Marshals and Generals |
| NA 01 300 | Marshal Murat | Please ask manager | 3900 руб. |
| NA 01 307 | The brigade general Rottenburg, 1805 | Please ask manager | 3900 руб. |
| NA 01 098 | Marshal Murat (Equestrian) | Please ask manager | 9500 руб. |
| NA 01 069 | Antoine Charles Louis Lasalle, French Cavalry General | Please ask manager | 9500 руб. |
| NA 01 086 | Dorsenne, General of the Imperial Guard, 1810 | Please ask manager | 9500 руб. |
| NA 01 078 | Etienne de Nansouty, General of Division | Please ask manager | 9500 руб. |
| NA 01 073 | General of the Polish Lancers | Please ask manager | 9500 руб. |
| NA 01 087 | Dragoon Division General Ornano | Please ask manager | 9500 руб. |
| | The Imperial Guard |
| | 1-й (польский) полк шеволежеров-улан |
| NT 01 509 | Adjutant, 1st(Polish) Chevalieger Lancers Regiment,1809 | Please ask manager | 3900 руб. |
| NA 01 189 | Colonel of the 1st (polish) Lancers Regiment | Please ask manager | 9500 руб. |
| NA 01 072 | Trooper, 1st (Polish) Lancers Regiment,1812 | Please ask manager | 9500 руб. |
| | 1-й полк пеших гренадеров |
| NA 01 515 | Drummer of Foot Grenadier Regiment | Please ask manager | 3900 руб. |
| NA 01 287 | Drummer, 1-st Foot Grenadier Regiment | Please ask manager | 3900 руб. |
| NA 01 516 | Eagle-bearer, 1-st Foot Grenadiers Regiment, 1813 | Please ask manager | 3900 руб. |
| NA 01 214 | Grenadier 1st regiment of foot grenadiers | Please ask manager | 3900 руб. |
| NA 01 222 | Grenadier 1st regiment of foot grenadiers | Please ask manager | 3900 руб. |
| NA 01 213 | Grenadier, 1st Regiment of Foot Grenadier | Please ask manager | 3900 руб. |
| NA 01 527 | Sapeur Sergeant, 1st Foot Grenadiers Regiment, 1810 | Please ask manager | 3900 руб. |
| NA 01 526 | Sapeur, 1st Foot Grenadiers Regiment, 1810 | Please ask manager | 3900 руб. |
| NA 01 211 | Suis-Leutenant, 1st Foot Grenadiers Regiment | Please ask manager | 3900 руб. |
| NA 01 223 | Гренадер 1-го полка пеших гренадеров | Please ask manager | 3900 руб. |
| NA 01 215 | Капрал 1-го полка пеших гренадеров | Please ask manager | 3900 руб. |
| NA 01 303 | Орлоносец 1-го полка пеших гренадеров | Please ask manager | 5400 руб. |
| NA 01 216 | Сержант-майор 1-го полка пеших гренадеров | Please ask manager | 3900 руб. |
| | 1-й полк пеших егерей |
| NA 01 181 | Sub-leutenant , 1-st regiment of Shasseur a Pied | Please ask manager | 3900 руб. |
| NA 01 183 | Sapper of 1st Regiment of Chasseurs a Pied | Please ask manager | 3900 руб. |
| | 2-й (голландский) полк шеволежеров-улан |
| NA 01 510 | Adjutant, 2-nd (Dutch) Lancers Regiment of Imperial Guard,1811 | Please ask manager | 3900 руб. |
| NA 01 297 | Trooper, 2nd (Dutch) Lancers Regiment, 1810 | Please ask manager | 9500 руб. |
| | 3-й (голландский) полк пеших гренадеров |
| NA 01 206 | Drummer, 3rd (Dutch) Foot Grenadier Regiment, 1812 | Please ask manager | 3900 руб. |
| NA 01 207 | Гренадер 3-го (голландского) полка пеших гренадеров | Please ask manager | 3900 руб. |
| NA 01 208 | Гренадер 3-го (голландского) полка пеших гренадеров | Please ask manager | 3900 руб. |
| NA 01 210 | Гренадер 3-го (голландского) полка пеших гренадеров | Please ask manager | 3900 руб. |
| NA 01 212 | Гренадер 3-го (голландского) полка пеших гренадеров | Please ask manager | 3900 руб. |
| NA 01 205 | Су-лейтенант 3-го (голландского) полка пеших гренадеров | Please ask manager | 3900 руб. |
| NA 01 188 | Drummer of 3rd (Dutch) Grenadiers Regiment, The Imperial Guard | Please ask manager | 3900 руб. |
| | Гвардейские моряки |
| NA 01 257 | Corporal, Saemen of the Guard,1812 | Please ask manager | 3900 руб. |
| NA 01 254 | Eagle-Bearer, Seamen of the Guard,1812 | Please ask manager | 3900 руб. |
| NA 01 252 | Leutenant, Seamen of the Guard, 1812 | Please ask manager | 3900 руб. |
| NA 01 255 | Sailor, Seamen of the Guard, 1812 | Please ask manager | 3900 руб. |
| NA 01 256 | Sailor, Seamen of the Guard, 1812 | Please ask manager | 3900 руб. |
| CM 052 | Seamen of the Guard, 1812 | Please ask manager | 23400 руб. |
| NA 01 253 | Trumpeter, Seamen of the Guard,1812 | Please ask manager | 3900 руб. |
| | Мамелюки |
| NA 01 061 | The Mameluke of Imperial Guard, Porte-Eagle, 1810 | Please ask manager | 9500 руб. |
| NA 01 081 | Trumpeter of Mamluk Squadron, 1810 | Please ask manager | 9500 руб. |
| NA 01 084 | Chef D'esqadron of the Mamluks,1810 | Please ask manager | 9500 руб. |
| NA 01 083 | The Mameluke of Imperial Guard,1810 | Please ask manager | 9500 руб. |
| NA 01 062 | Zimbalist of Mamluk Squadron | Please ask manager | 9500 руб. |
| NA 01 296 | The Timpani Player of Mamluks | Please ask manager | 10500 руб. |
| | Полк гвардейских конных егерей |
| NA 01 085 | Trumpeter, Chasseurs a Cheval of the Imperial Guard,1810 | Please ask manager | 9500 руб. |
| NA 01 401 | Officer, Chasseurs a Cheval of the Imperial Guard (with pistole),1810 | Please ask manager | 9500 руб. |
| NA 01 402 | Officer, Chasseurs a Cheval of the Imperial Guard (with sabre), 1810 | Please ask manager | 9500 руб. |
| NA 01 400 | Trooper, Chasseurs a Cheval of the Imperial Guard (with carbine), 1810 | Please ask manager | 9500 руб. |
| NA 01 399 | Trooper, Chasseurs a Cheval of the Imperial Guard (with sabre), 1810 | Please ask manager | 9500 руб. |
| | Полк конскриптов-егерей |
| NA 01 521 | Барабанщик Полка конскриптов-егерей | Please ask manager | 3900 руб. |
| NA 01 522 | Рядовой Полка конскриптов-егерей | Please ask manager | 3900 руб. |
| NA 01 524 | Рядовой Полка конскриптов-егерей | Please ask manager | 3900 руб. |
| NA 01 523 | Рядовой Полка конскриптов-егерей | Please ask manager | 3900 руб. |
| NA 01 525 | Сержант Полка конскриптов-егерей | Please ask manager | 3900 руб. |
| | Полк фузилеров-гренадеров |
| NA 01 217 | Капитан Полка Фузилеров-Гренадеров | Please ask manager | 3900 руб. |
| NA 01 225 | Старший капрал Полка Фузилеров-Гренадеров | Please ask manager | 3900 руб. |
| NA 01 218 | Старший капрал Полка Фузилеров-Гренадеров | Please ask manager | 3900 руб. |
| NA 01 229 | Старший сержант Полка Фузилеров-Гренадеров | Please ask manager | 3900 руб. |
| NA 01 230 | Старший сержант Полка Фузилеров-Гренадеров | Please ask manager | 3900 руб. |
| NA 01 219 | Капрал Полка Фузилеров-Гренадеров | Please ask manager | 3900 руб. |
| NA 01 220 | Гренадер Полка Фузилеров-Гренадеров | Please ask manager | 3900 руб. |
| NA 01 221 | Гренадер Полка Фузилеров-Гренадеров | Please ask manager | 3900 руб. |
